群雄割拠 1555年 春

選択可能大名

石高 軍団数 武将数 兵数 持ち城数数 水軍力
伊達晴宗 16 3 3 26 2 0 1200
葦名盛氏 10 3 3 20 1 0 1900
最上義守 7 3 3 14 1 0 1500
佐竹義明 32 4 4 43 1 0 1300
足利晴氏 20 2 2 18 2 0 500
里見義尭 18 4 4 29 2 0 1300
宇都宮広綱 9 2 2 16 1 0 1500
山内上杉憲政 22 4 4 33 1 0 3000
扇谷上杉憲賢 28 4 4 16 1 0 2900
北条氏康 32 8 8 64 5 0 2100
今川義元 53 9 15 104 6 0 3900
徳川家康 6
-
3 12
-
0
-
織田信長 20 5 5 32 2 0 3500
北畠晴具 14 3 3 25 1 0 3500
武田信玄 40 7 7 53 5 0 1700
高梨政頼 8 1 1 5 1 0 1100
斎藤道三 30 8 9 52 3 0 1400
上杉謙信 42 8 10 81 4 0 2000
神保長職 10 1 1 10 1 0 1000
畠山義綱 17 4 4 19 1 0 1300
富樫泰俊 9 2 2 10 1 0 2000
浅倉義景 39 6 6 57 2 0 3200
浅井久政 26 4 4 24 2 0 1700
六角義賢 29 5 5 31 3 0 2000
松永久秀 37 2 2 30 3 0 2300
波多野晴通 23 3 3 17 2 0 1300
細川晴元 14 3 3 24 2 0 700
三好長慶 35 7 8 55 4 2 1300
畠山高政 12 2 2 20 1 0 1900
一色義幸 16 2 2 18 2 0 1000
山名佑豊 12 4 4 24 1 0 2000
尼子晴久 24 7 7 47 2 0 1500
陶晴賢 42 5 5 77 3 45 3700
浦上政宗 17 2 2 16 2 0 1000
宇喜多直家 15 4 4 27 1 20 1600
毛利元就 29 7 7 46 2 35 2100
河野海岸 11 1 1 15 1 20 1200
長宗我部国親 5 2 2 10 1 0 1500
宇都宮長房 4 1 1 8 1 0 1500
大友宗隣 39 7 7 56 2 20 1800
秋月文種 15 2 2 19 1 5 1200
筑紫惟門 8 1 1 10 1 0 1000
龍造寺隆信 11 3 3 19 1 0 1500
阿蘇惟豊 10 2 2 11 1 0 1100
伊東義祐 8 2 2 14 2 0 2700
肝付兼続 8 2 2 10 1 0 1000
島津貴久 17 4 4 30 2 0 1500

 

2006/09/10 初稿