
選択可能大名
| 石高 | 軍団数 | 武将数 | 兵数 | 持ち城数数 | 水軍力 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊達輝宗 | 27 | 7 | 7 | 35 | 3 | 0 | 1600 |
| 葦名盛氏 | 11 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2300 |
| 最上義守 | 7 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1300 |
| 佐竹義重 | 49 | 6 | 6 | 59 | 2 | 0 | 2000 |
| 千葉邦胤 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1000 |
| 里見義弘 | 23 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1200 |
| 宇都宮広綱 | 9 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2000 |
| 上杉謙信 | 94 | 8 | 16 | 144 | 7 | 0 | 3000 |
| 北条氏政 | 106 | 8 | 11 | 127 | 10 | 0 | 3300 |
| 武田勝頼 | 117 | 8 | 15 | 54 | 12 | 0 | 1800 |
| 徳川家康 | 35 | 8 | 13 | 65 | 4 | 0 | 1500 |
| 織田信長 | 300 | 10 | 36 | 289 | 23 | 10 | 5600 |
| 畠山義隆 | 19 | 3 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1500 |
| 本願寺顕如 | 75 | 4 | 7 | 92 | 5 | 0 | 4000 |
| 波多野秀治 | 34 | 4 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3000 |
| 畠山貞政 | 12 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1200 |
| 一色義道 | 16 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0 | 1300 |
| 山名佑豊 | 13 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1600 |
| 毛利輝元 | 109 | 8 | 13 | 136 | 7 | 60 | 4200 |
| 尼子勝久 | 9 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 800 |
| 宇喜多直家 | 52 | 7 | 7 | 59 | 3 | 13 | 2800 |
| 三好長治 | 15 | 3 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1000 |
| 十河存保 | 11 | 2 | 2 | 21 | 1 | 9 | 1000 |
| 河野通宣 | 32 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | 2000 |
| 長宗我部国親 | 18 | 5 | 5 | 36 | 3 | 0 | 2500 |
| 大友宗隣 | 81 | 8 | 10 | 107 | 5 | 15 | 3000 |
| 龍造寺隆信 | 45 | 8 | 11 | 74 | 4 | 0 | 2000 |
| 阿蘇惟将 | 11 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1300 |
| 伊東義祐 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2000 |
| 島津義久 | 49 | 8 | 8 | 69 | 5 | 0 | 2400 |
2006/09/10 初稿