本能寺炎上 1582年 夏

選択可能大名
織田信長以外を選択した場合は、信長は健在で信長配下が分裂する事はありません。

石高 軍団数 武将数 兵数 持ち城数 水軍力
伊達輝宗 31 8 10 39 3 0 2000
葦名盛隆 16 3 3 13 1 0 1900
最上義光 8 8 8 14 1 0 1300
佐竹義重 53 8 8 63 2 0 1900
北条氏政 134 9 15 134 11 0 3800
里見義弘 33 3 3 29 2 0 1300
宇都宮国綱 10 1 1 10 1 0 1600
織田信長 690 17 78 704 51 70 8600
徳川家康 71 8 17 52 8 0 3000
上杉景勝 88 7 10 112 6 0 3200
毛利輝元 136 8 13 168 8 45 5800
十河存保 12 1 1 20 1 9 1000
河野通宣 11 2 2 21 1 0 1200
長宗我部国親 51 7 8 61 6 0 3200
大友宗隣 56 8 11 86 4 10 2500
龍造寺隆信 88 8 13 133 5 5 3000
阿蘇惟将 11 2 2 18 1 0 1000
島津義久 72 8 16 112 9 30 3000

 

織田信長を選択した場合に限り、本能寺の変の直後の大名を選ぶ事が出来ます
(信長を選択し、本能寺の変がなかったストーリーを楽しむことも出来ます)

石高 軍団数 武将数 兵数 持ち城数 水軍力
滝川一益 32 2 2 45 2 0 2000
織田信包 51 4 4 27 5 0 1000
織田信雄 53 4 4 46 4 0 2300
河尻秀隆 22 2 2 13 3 0 2000
真田昌幸 10
-
1 15
-
0
-
稲葉一鉄 12 1 1 15 1 0 800
柴田勝家 118 8 11 118 6 0 3500
蒲生賢秀 31 2 2 20 2 0 2000
山岡景隆 10 1 1 5 1 0 600
織田信長 690 17 78 704 51 70 8600
明智光秀 84 8 8 79 8 0 3000
津田信澄 3
-
2 5
-
0
-
織田信孝 42 4 5 36 2 40 1600
筒井順慶 42 2 2 19 2 0 1100
細川忠興 18 2 2 16 2 0 1200
羽柴秀吉 131 12 31 197 9 10 3000
宇喜多秀家 65
-
9 57
-
0
-
三好康長 11
-
2 8
-
0
-

 

2006/09/10 初稿