
選択可能大名
| 石高 | 軍団数 | 武将数 | 兵数 | 持ち城数 | 水軍力 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東軍 | 889 | 39 | 109 | 1177 | 66 | 30 | 15000 |
| 西軍 | 1011 | 40 | 135 | 1408 | 62 | 50 | 50000 |
東軍
| 石高 | 軍団数 | 武将数 | 兵数 | 持ち城数 | 水軍力 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳川家康 | 889 | 39 | 109 | 1177 | 66 | 30 | 15000 |
| 里見義康 | 10 | - |
4 | 9 | - |
0 | - |
| 蒲生秀行 | 18 | - |
2 | 30 | - |
0 | - |
| 中村一氏 | 14 | - |
3 | 23 | - |
0 | - |
| 山内一豊 | 7 | - |
1 | 10 | - |
0 | - |
| 池田輝政 | 15 | - |
1 | 26 | - |
0 | - |
| 福島正則 | 26 | - |
4 | 47 | - |
0 | - |
| 九鬼守隆 | 3 | - |
2 | 6 | - |
0 | - |
| 浅野幸長 | 21 | - |
1 | 35 | - |
0 | - |
| 堀秀治 | 48 | - |
5 | 70 | - |
0 | - |
| 前田利長 | 88 | - |
3 | 62 | - |
0 | - |
| 京極高次 | 10 | - |
1 | 20 | - |
0 | - |
| 桑名一晴 | 2 | - |
1 | 4 | - |
0 | - |
| 細川忠興 | 24 | - |
4 | 46 | - |
0 | - |
| 亀井茲矩 | 5 | - |
1 | 11 | - |
0 | - |
| 蜂須賀家政 | 17 | - |
2 | 24 | - |
0 | - |
| 生駒一正 | 45 | - |
2 | 27 | - |
0 | - |
| 藤堂高虎 | 10 | - |
3 | 21 | - |
0 | - |
| 黒田長政 | 18 | - |
3 | 36 | - |
0 | - |
| 加藤清正 | 25 | - |
3 | 41 | - |
0 | - |
西軍
| 石高 | 軍団数 | 武将数 | 兵数 | 持ち城数 | 水軍力 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊臣秀頼 | 1011 | 40 | 135 | 1408 | 62 | 50 | 50000 |
| 筒井定次 | 9 | - |
1 | 18 | - |
0 | - |
| 宮部長煕 | 20 | - |
1 | 15 | - |
0 | - |
| 木下家定 | 2 | - |
1 | 5 | - |
0 | - |
| 宇喜多秀家 | 64 | - |
4 | 94 | - |
0 | - |
| 毛利輝元 | 140 | - |
10 | 163 | - |
0 | - |
| 大友義統 | 10 | - |
4 | 20 | - |
0 | - |
| 長宗我部盛親 | 23 | - |
5 | 42 | - |
0 | - |
| 福原長尭 | 13 | - |
2 | 13 | - |
0 | - |
| 小早川秀秋 | 75 | - |
4 | 88 | - |
0 | - |
| 立花宗茂 | 38 | - |
4 | 49 | - |
0 | - |
| 鍋島直茂 | 44 | - |
5 | 54 | - |
0 | - |
| 秋月種長 | 8 | - |
2 | 16 | - |
0 | - |
| 島津義弘 | 38 | - |
8 | 61 | - |
0 | - |
| 上杉景勝 | 137 | - |
11 | 142 | - |
0 | - |
| 佐竹義宣 | 58 | - |
6 | 64 | - |
0 | - |
| 真田昌幸 | 15 | - |
2 | 27 | - |
0 | - |
| 前田玄以 | 11 | - |
3 | 23 | - |
0 | - |
| 前田利政 | 21 | - |
1 | 35 | - |
0 | - |
| 丹羽長重 | 27 | - |
5 | 39 | - |
0 | - |
| 大谷吉継 | 14 | - |
3 | 28 | - |
0 | - |
2006/09/10 初稿