固有情報 | |
---|---|
新居昭乃参加楽曲収録音源一覧 誕生日 1959年08月21日 | ユニット参加:Goddess in the Morning ユニット参加:marsh mallow (~2004) 別名:MIKAN CHANG 別名:Raiche Coutev Sisters |
担当曲
担当 | 曲名 | ジャンル | 作品名 ? | OP/ED | メディア初出日 ? |
---|---|---|---|---|---|
歌手 | Idol talk(前奏有バージョン) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IN | 1995年02月22日 |
歌手 | Idol Talk(前奏無バージョン) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IN | 1995年11月22日 |
歌手 | 愛の温度 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | 蒼い空に | EV イベント/舞台/公演 | あなたが地球にいた頃 | IN | 1999年09月15日 |
歌手 | 赤い砂 白い花 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | 赤い砂 白い花(marrakesh mix) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | Aquarium on the Moon | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2006年05月24日 |
歌手 | At Eden | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | at Eden(V.H.version) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2005年05月20日 |
歌手 | Adesso e Fortuna~炎と永遠~ | MV 劇場用アニメーション | ロードス島戦記 伝説への序章/炎の出発 | OP | 1997年08月21日 |
歌手 | アトムの光 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 雨の日には | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | Our Children's Rain Song | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 案内マウス | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | Unknown Vision | TV テレビアニメーション | まおゆう魔王勇者 | ED 1 | 2013年01月30日 |
歌手 | Ekleipsis | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年08月05日 |
歌手 | 一切へ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2013年01月30日 |
歌手 | いにしえの瞳 | GM ゲーム | 信長の野望 戦国群雄伝 | IM | 1989年04月25日 |
歌手 | 印象 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | In my tears | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | In my dreams | TV テレビアニメーション | 機動武闘伝Gガンダム | IM | 1995年03月24日 |
歌手 | Wings of Blue | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | Welcome to Riskcaution Corporation | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | 歌わないうた | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年11月23日 |
歌手 | 美しい星 | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | ED | 1986年07月05日 |
歌手 | 美しい星 sora no uta ver. | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | AR | 2005年11月23日 |
歌手 | Airplane | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年08月04日 |
歌手 | 永遠の祈り | GM ゲーム | Dragon Slayer V SORCERIAN | IM | 1991年09月21日 |
歌手 | 永遠の涙 | VD オリジナルビデオアニメーション | 人魚の傷 | IM | 1993年09月22日 |
歌手 | エウロパの氷 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | ETERNITY | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | IM | 1992年01月21日 |
歌手 | Étoile de prière | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2020年05月13日 |
歌手 | N.Y. | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | オーロラ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | おはよう地球 | VA バラエティ | うたのじかん | IN | 2019年12月18日 |
歌手 | OMATSURI | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | Orient Line | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | Orange Noel | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | 音叉 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | 鏡の国 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | 覚醒都市 | TV テレビアニメーション | 東京アンダーグラウンド | ED 1 | 2002年05月22日 |
歌手 | 風と鳥と空~reincarnation~ | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | IN | 1992年01月21日 |
歌手 | 風のモノローグ | GM ゲーム | Dragon Slayer VI The Legend of heroes 英雄伝説 | IM | 1990年12月21日 |
歌手 | 叶えて | TV テレビアニメーション | 人形草紙あやつり左近 | ED 1 | 1999年11月20日 |
歌手 | 悲しみのアベニュー | GM ゲーム | Ys III: WANDERERS From Ys | IM | 1991年03月15日 |
歌手 | 神様の午後 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | ガリレオの夜 | RD ラジオ | 瞳と光央の爆発ラジオ | AR | 2012年04月25日 |
歌手 | ガレキの楽園 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Campos Neutros | OT その他 | ワーズワースの冒険 | IN | 1996年05月17日 |
歌手 | 奇跡の海 | TV テレビアニメーション | ロードス島戦記-英雄騎士伝- | AR | 2015年04月22日 |
歌手 | 季節が変わる頃 | GM ゲーム | 三國志 | IM | 1989年04月25日 |
歌手 | きみが生まれた朝 | KIDS 子供向け情報/バラエティ | パオパオチャンネル | IN | |
歌手 | キミヘ ムカウ ヒカリ | TV テレビアニメーション | ZEGAPAIN-ゼーガペイン- | OP 1 | 2006年05月24日 |
歌手 | キミヘムカウヒカリ_2024 | MV 劇場用アニメーション | ゼーガペインSTA | TM | 2024年08月17日 |
歌手 | きれいな感情 | TV テレビアニメーション | NOIR | ED 1 | 2001年05月23日 |
歌手 | 金色の目 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | 金色の目 premiere version | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | 銀の少年 | KK 企画もの | XAZSA | IM | 1995年09月27日 |
歌手 | 金の波 千の波 | TV テレビアニメーション | ARIA The ORIGINATION | ED 1 | 2008年01月23日 |
歌手 | 黒い種 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1998年04月22日 |
歌手 | 眩光 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | 恋ほど素敵なミュージカルはない | KK 企画もの | 20面相におねがい!! | IM | 1991年07月21日 |
歌手 | 鉱石ラジオ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | 氷の城 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | 凍る砂 | MV 劇場用アニメーション | 風の大陸 | IM | 1992年11月21日 |
歌手 | Cosmo Incognita | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2006年07月16日 |
歌手 | 小鳥の巣 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 仔猫の心臓 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 子守歌 | KK 企画もの | 人狼草紙 | IM | 1993年05月25日 |
歌手 | Silent Stream | KK 企画もの | XAZSA | IM | 1995年09月27日 |
歌手 | Silent Stream | KK 企画もの | XAZSA | AR | 2005年11月23日 |
歌手 | Silent Night -白い雪の中で- | VD オリジナルビデオアニメーション | 紅いハヤテ | ED 2 | 1992年06月21日 |
歌手 | さかさまの虹 | TV テレビアニメーション | ロードス島戦記-英雄騎士伝- | AR | 2002年04月24日 |
歌手 | The Tree of Life | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | Satellite Song | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | 蒼玉節 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | The borderline | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IN | 1995年02月22日 |
歌手 | The Moonlit Song | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年04月21日 |
歌手 | サリーのビー玉 | TV テレビアニメーション | ちょびっツ | AR | 2005年11月23日 |
歌手 | サンクチュアリ・アリス | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | シアンの歌 | MV 劇場用アニメーション | パルムの樹 | IN | 2002年03月13日 |
歌手 | Siva~佇む人~ | KK 企画もの | アクマ君魔法☆SWEET | IM | 1986年09月05日 |
歌手 | 14の音 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1994年10月25日 |
歌手 | 祝祭の前(RGB mix) | GM ゲーム | エターナルチェイン | AR | 2002年04月24日 |
歌手 | 祝祭の前 | GM ゲーム | エターナルチェイン | TM | 1999年11月20日 |
歌手 | 少年の羽 | MV 劇場用アニメーション | ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 | OP 1 | 1996年04月24日 |
歌手 | 城 | KK 企画もの | Kafka-カフカ- | IM | 2000年01月20日 |
歌手 | 深海の火 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 新月夜 | KK 企画もの | ふしぎ遊戯 | IM | 1993年03月19日 |
歌手 | Zincite Trance | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | Sky Lounge | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | Stay | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | 砂の岸辺 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | スプートニク | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Sailor | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | Saint Bleu | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 千年LOVING | GM ゲーム | Ys III: WANDERERS From Ys | IM | 1991年03月15日 |
歌手 | Soul of AI | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | 傍にいるから | GM ゲーム | 信長の野望 戦国群雄伝 | IM | 1989年04月25日 |
歌手 | Sophia~白の惑星 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 空から吹く風 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 空の青さ | MV 劇場用アニメーション | パルムの樹 | ED | 2002年03月13日 |
歌手 | Solitude | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | ターミナル | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | 太陽の塔 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | Tyrell | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 黄昏は未来で待つ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2002年05月22日 |
歌手 | チェコの夢~fall | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | 地図を行く雲 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | Tune | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | 月明かりのMonologue | TV テレビアニメーション | 八男って、それはないでしょう! | ED | 2020年05月13日 |
歌手 | 月に祈りを | KK 企画もの | ツレちゃんのゆううつ | IM | 1992年09月18日 |
歌手 | 月の家 | TV テレビアニメーション | 星方武侠OUTLAW STAR | ED 2 | 1998年04月22日 |
歌手 | 月のうまれる夜~プロローグ~ | KK 企画もの | 月のうまれる夜 | IM | 1996年07月19日 |
歌手 | 月のうまれる夜 | KK 企画もの | 月のうまれる夜 | IM | 1996年07月19日 |
歌手 | 月よ凍れ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | ツレちゃんのゆううつ | KK 企画もの | ツレちゃんのゆううつ | IM | 1992年09月18日 |
歌手 | 天使たちの行進 | KK 企画もの | XAZSA | IM | 1995年09月27日 |
歌手 | 遠い青色 | GM ゲーム | 信長の野望 天翔記 | IM | 1994年12月19日 |
歌手 | 時の調べ | GM ゲーム | 信長の野望 戦国群雄伝 | IM | 1989年04月25日 |
歌手 | Trance Transistor Table Radio | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | Trance Transistor Table Radio(V.H.version) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2005年05月20日 |
歌手 | 鳥かごの夢 | TV テレビアニメーション | ARIA The ORIGINATION | IN | 2008年01月23日 |
歌手 | 1999 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | 懐かしい宇宙 | TV テレビアニメーション | KURAU Phantom Memory | OP | 2004年08月04日 |
歌手 | 虹 | DM 一般映画 | 西の魔女が死んだ | AR | 2012年04月25日 |
歌手 | 虹色の惑星 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年08月04日 |
歌手 | ニャーンタイム | OT その他 | みんなのうた(1981.4~1991.3) | AR | 1988年11月26日 |
歌手 | New World | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | 人間の子供 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 願い事 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Neverland | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | Nocturne | KK 企画もの | ツレちゃんのゆううつ | IM | 1992年09月18日 |
歌手 | ノルブリンカ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | 灰色の雨 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | How about u | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
歌手 | 白昼夢 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2002年04月24日 |
歌手 | 花数え | TV テレビアニメーション | 魔法使いの嫁 | IN | 2018年03月28日 |
歌手 | 花かんむり | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 花のかたち | TV テレビアニメーション | 地球防衛家族 | ED | 2001年02月21日 |
歌手 | 花の行方 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | バニラ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | 羽はツバメ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | 羽よ背中に | MV 劇場用アニメーション | ZEGAPAIN ADP | ED | 2016年08月21日 |
歌手 | Happiness is here | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | HAYABUSA | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | ばらの茂み | TV テレビアニメーション | ロードス島戦記-英雄騎士伝- | IM | 1998年09月23日 |
歌手 | 遥かなロンド | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年04月21日 |
歌手 | Haleakalā | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | ハロー、ハロー | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 晩夏の降る庭 | VD オリジナルビデオアニメーション | 電影少女 VIDEO GIRL AI | IM | 1992年07月22日 |
歌手 | パンジー | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | ビーズ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 緋色の花びら~母のテーマ~ | RD ラジオ | 新吸血姫美夕 | IM | 1993年03月19日 |
歌手 | pieta | TV テレビアニメーション | GUNGRAVE | IM | 2004年04月07日 |
歌手 | 羊の夢 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
歌手 | 瞳 Fall in Love(20th Anniversary Version) | VA バラエティ | 渋谷でチュッ! | AR | 2014年08月27日 |
歌手 | 昼の月 | TV テレビアニメーション | 星方武侠OUTLAW STAR | ED 1 | 1998年01月21日 |
歌手 | Pool | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | Fairy Song | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | フォロー・ミー | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年02月21日 |
歌手 | 双人(太一と早百合) | KK 企画もの | 人狼草紙 | IM | 1993年05月25日 |
歌手 | 冬の庭園 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
歌手 | Fly me above | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | Black Shell | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | Flower | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Princess of winter | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2005年05月20日 |
歌手 | 降るプラチナ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Prologue~金色の時 流れて | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年11月23日 |
歌手 | ベルデセルバ戦記 | GM ゲーム | ベルデセルバ戦記 ~翼の勲章~ | OP | 1996年11月02日 |
歌手 | ポーリーヌ、ポーリーヌ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2002年05月22日 |
歌手 | ポーリーヌ、ポーリーヌ(Album Version) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | VOICES(Acoustic version) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IM | 1995年07月21日 |
歌手 | VOICES(a cappella version) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | OP | 1995年11月22日 |
歌手 | VOICES | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | ED | 1994年10月21日 |
歌手 | ほうき星 | GM ゲーム | 信長の野望 覇王伝 | IM | 1992年12月21日 |
歌手 | Voyage De Roi | GM ゲーム | DINOSAUR | IM | 1991年12月21日 |
歌手 | 星空のララバイ | GM ゲーム | Dragon Slayer V SORCERIAN | IM | 1990年12月21日 |
歌手 | 星の雨 | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | AR | 1997年08月21日 |
歌手 | hoshi no ame | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | AR | 2005年05月20日 |
歌手 | 星の木馬 | TV テレビアニメーション | 地球防衛企業ダイ・ガード | IN | 2000年01月01日 |
歌手 | Magic Garden | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | 真昼に開く扉 | KK 企画もの | ふしぎ遊戯 | IM | 1993年07月26日 |
歌手 | Monday, Tuesday | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | 三日月と私 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年08月21日 |
歌手 | 三日月の寝台 | RD ラジオ | ぼくの地球を守って | OP | 1994年01月21日 |
歌手 | mizu | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | 蜜の夜明け | TV テレビアニメーション | 狼と香辛料Ⅱ | OP | 2009年08月05日 |
歌手 | Moon Light Anthem~槐 1991~ | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1988年08月21日 |
歌手 | メトロポリタン美術館 | OT その他 | みんなのうた(1981.4~1991.3) | AR | 1988年11月26日 |
歌手 | メロディ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Melody | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2005年05月20日 |
歌手 | メロディ(moonside ver.) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年02月21日 |
歌手 | 夜気 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | 約束 | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | IN | 1986年07月21日 |
歌手 | 約束<SINGLE VERSION> | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | IM | 1986年07月05日 |
歌手 | ユメミル雨 | TV テレビアニメーション | ハンドシェイカー | ED | 2017年02月22日 |
歌手 | 妖精の死 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | 欲望と共に去れ!~邪神カルマの予言~ | TV テレビアニメーション | 鬼神童子ZENKI | IM | 1995年05月20日 |
歌手 | 喜びの竪琴 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
歌手 | Roundabout Drive | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | Lhasa | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
歌手 | ランペルール 愛のテーマ(BELIEVE IN YOUR LOVE) | GM ゲーム | L'EMPEREUR | IM | 1990年07月25日 |
歌手 | Reve | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
歌手 | Licao do Vento | MV 劇場用アニメーション | 風の大陸 | IM | 1992年11月21日 |
歌手 | Little Wing | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2002年04月24日 |
歌手 | Little Edie | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | Riddle Linda | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1996年10月14日 |
歌手 | LILIA | GM ゲーム | Ys II | IM | 1989年08月21日 |
歌手 | LILIA-English Version- | GM ゲーム | Ys II | IM | 1989年08月21日 |
歌手 | Reincarnation | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
歌手 | REINCARNATION~誕生~ | KK 企画もの | 霊能者 緒方克巳シリーズ | IM | 1993年08月01日 |
歌手 | Ring Ring | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | ルビーの月 ヒスイの海 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | レジスタンス | KK 企画もの | 霊能者 緒方克巳シリーズ | IM | 1993年08月01日 |
歌手 | レインフォレスト | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
歌手 | LostArea | GM ゲーム | 機動戦士ガンダム サイドストーリーズ | TM | 2016年08月21日 |
歌手 | ロゼ・ルージュ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1986年10月21日 |
歌手 | わたしはマロン | VD オリジナルビデオアニメーション | サンリオ キャラクターシリーズ | IM | 1992年08月21日 |
歌手 | WANNA BE AN ANGEL | MV 劇場用アニメーション | MACROSS PLUS [MOVIE EDITION] | IN | 1995年11月22日 |
コーラス | Zincite Trance | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
コーラス | チェコの夢~fall | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
コーラス | Deir Paider | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年01月20日 |
コーラス | FLY ME AWAY~夢に吹く風 | VD オリジナルビデオアニメーション | RHEA GALLFORCE | IN | 1989年03月01日 |
コーラス | Maternal Love | VD オリジナルビデオアニメーション | SHAMANIC PRINCESS | IM | 1997年06月21日 |
コーラス | Riddle Linda | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1996年10月14日 |
コーラス | レア・ガルフォースのテーマ~若き女神の伝説 | VD オリジナルビデオアニメーション | RHEA GALLFORCE | ED | 1989年03月01日 |
スキャット | 月からの祈りと共に | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年11月23日 |
featuring | Water On | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
作詞 | Idol talk(前奏有バージョン) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IN | 1995年02月22日 |
作詞 | Idol Talk(前奏無バージョン) | VD オリジナルビデオアニメーション | MACROSS PLUS | IN | 1995年11月22日 |
作詞 | 愛の温度 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
作詞 | 青い空と自転車 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1994年08月01日 |
作詞 | 青色の窓 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1994年08月01日 |
作詞 | 赤い砂 白い花 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
作詞 | 赤い砂 白い花(marrakesh mix) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
作詞 | アクアマリン | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年11月01日 |
作詞 | Aquarium on the Moon | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2006年05月24日 |
作詞 | アジアの花 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1993年01月25日 |
作詞 | あした来る日 | TV テレビアニメーション | こばと。 | IN | 2010年02月03日 |
作詞 | あした来る日~いちょうの木の下で | TV テレビアニメーション | こばと。 | IN | 2010年03月24日 |
作詞 | あした来る日~桜咲くころ | TV テレビアニメーション | こばと。 | ED 最終回に放映 | 2010年03月24日 |
作詞 | あした来る日~雪の降る街で | TV テレビアニメーション | こばと。 | IN | 2010年02月03日 |
作詞 | At Eden | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
作詞 | at Eden(V.H.version) | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2005年05月20日 |
作詞 | Adèsso e Fortuna ~炎と永遠~ | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | OP | 1990年07月21日 |
作詞 | Adesso e Fortuna~炎と永遠 | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | AR | 2011年11月30日 |
作詞 | Adèsso e Fortuna ~炎と永遠~ | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | AR | 2013年01月23日 |
作詞 | Adesso e Fortuna~炎と永遠~ | MV 劇場用アニメーション | ロードス島戦記 伝説への序章/炎の出発 | OP | 1997年08月21日 |
作詞 | アトムの光 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
作詞 | ANASTASIA | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1994年08月01日 |
作詞 | Après la pluie | RD ラジオ | 魔神英雄伝ワタル3 | IM | 1994年06月22日 |
作詞 | 雨の日には | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2012年04月25日 |
作詞 | Unknown Vision | TV テレビアニメーション | まおゆう魔王勇者 | ED 1 | 2013年01月30日 |
作詞 | Ekleipsis | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年08月05日 |
作詞 | 一切へ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2013年01月30日 |
作詞 | 魂の扉 | TV テレビアニメーション | 機動武闘伝Gガンダム | IN | 1994年10月05日 |
作詞 | 印象 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
作詞 | In my tears | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2019年12月18日 |
作詞 | Wings of Blue | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
作詞 | Welcome to Riskcaution Corporation | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
作詞 | Ucraine | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1998年11月26日 |
作詞 | 歌わないうた | VD オリジナルビデオアニメーション | ぼくの地球を守って | IM | 1994年11月23日 |
作詞 | 美しい星 sora no uta ver. | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | AR | 2005年11月23日 |
作詞 | 美しい星 | MV 劇場用アニメーション | ウインダリア | ED | 1986年07月05日 |
作詞 | Airplane | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年08月04日 |
作詞 | エウロパの氷 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年05月23日 |
作詞 | 笑顔のきもち | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1995年11月01日 |
作詞 | N.Y. | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
作詞 | オーロラ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2016年08月21日 |
作詞 | おはよう地球 | VA バラエティ | うたのじかん | IN | 2019年12月18日 |
作詞 | OMATSURI | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年10月22日 |
作詞 | Orient Line | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
作詞 | Orange Noel | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
作詞 | 終わりと始まり~主題歌「時の歌」~エンディング | MV 劇場用アニメーション | ゲド戦記 | ED | 2006年07月12日 |
作詞 | 音叉 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
作詞 | 鏡の国 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2009年04月29日 |
作詞 | 覚醒都市 | TV テレビアニメーション | 東京アンダーグラウンド | ED 1 | 2002年05月22日 |
作詞 | 風と鳥と空~reincarnation~ | VD オリジナルビデオアニメーション | ロードス島戦記 | IN | 1992年01月21日 |
作詞 | 風のおまじない | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1994年08月01日 |
作詞 | 風の子 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2001年 |
作詞 | 風の羽 | RD ラジオ | ロードス島戦記 風と炎の魔神 | OP | 1994年12月16日 |
作詞 | 叶えて | TV テレビアニメーション | 人形草紙あやつり左近 | ED 1 | 1999年11月20日 |
作詞 | 神様の午後 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2004年09月08日 |
作詞 | ガリレオの夜 | RD ラジオ | 瞳と光央の爆発ラジオ | TM 5 | 1999年05月21日 |
作詞 | ガリレオの夜(Reprise) | RD ラジオ | 瞳と光央の爆発ラジオ | AR | 1999年07月23日 |
作詞 | ガリレオの夜 | RD ラジオ | 瞳と光央の爆発ラジオ | AR | 2012年04月25日 |
作詞 | ガレキの楽園 | GE 一般 | 一般曲 | GE | 2000年05月24日 |
作詞 | カンガルー・ポゥ | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1997年04月25日 |
作詞 | キミヘ ムカウ ヒカリ | TV テレビアニメーション | ZEGAPAIN-ゼーガペイン- | OP 1 | 2006年05月24日 |
作詞 | キミヘムカウヒカリ_2024 | MV 劇場用アニメーション | ゼーガペインSTA | TM | 2024年08月17日 |
作詞 | キャラメル | GE 一般 | 一般曲 | GE | 1995年11月01日 |
