| 関連シリーズ |
|---|
| LUNAR |
発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mega-CD | 1992年06月26日 | 7,800 | |||
| Sega Saturn | 1996年10月25日 | 6,800 | |||
| PlayStation | 1998年05月28日 | 6,800 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP 英語吹替版 | Wings of Hope | Jennifer Stigile | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| OP 英語吹替版 | LUNAR(オープニング~ルナ) | Jennifer Stigile | 岩垂徳行 | 工藤崇 | |
| OP Mega-CD | LUNAR | 須藤まゆみ | 溝口功 | 岩垂徳行 | 工藤崇 |
| OP SegaSaturn | TSU BA SA | 氷上恭子 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 |
| ED remake版 | TSU BA SA(アレンジ・バージョン) | (インストゥルメンタル) | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| IM | Killy is No.1 | 関智一 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 浅井真 |
| IM | フェアリー・レイン | 浅田葉子 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 小西真理 |
| IM | 魔道機動兵器ナッシュ | 阪口大助 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 本田優一郎 |
| IM | レ・ミゼラブル | 萩森侚子 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 岩崎琢 |
| IN 英語吹替版 | The Wind's Nocturne(風のノクターン) | Jennifer Stigile | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| IM Mega-CD | センシティヴ・ドリーム | 井上喜久子 | 井上喜久子 | 岩垂徳行 | 工藤崇 |
| IN Mega-CD | ホンキー・ダンス | コーラス 須藤まゆみ コーラス ブルグ村青年合唱団 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 | |
| IN SegaSaturn | 風のノクターン | 氷上恭子 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 岩垂徳行 |
| IM SegaSaturn | Pretty Girl | 池澤春菜 | 溝口功 | 岩垂徳行 | 小西真理 |
| LUNAR~SILVER STAR STORY関連楽曲収録音源一覧 |