| 関連シリーズ |
|---|
| ゲッターロボ |
販売情報
| メディア | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年12月21日 | 木 | 2,000 | |||
| 2001年02月25日 | 日 | 2,800 | |||
| 2001年04月25日 | 水 | 2,800 | |||
| 2001年06月25日 | 月 | 2,800 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | STORM | JAM Project featuring 水木一郎 featuring 影山ヒロノブ | 工藤哲雄 | 千沢仁 | 須藤賢一 |
| ED 1 | RISING | JAM Project featuring 水木一郎 featuring 影山ヒロノブ | 工藤哲雄 | 千沢仁 | 須藤賢一 |
| ED 最終回に放映 | yeah!yeah!yeah! | 遠藤正明 | 工藤哲雄 | かまやつひろし | 須藤賢一 |
| AR | STORM 2021 | JAM Project | 工藤哲雄 | 千沢仁 | 須藤賢一 |
| AR | STORM 2021 | JAM Project | 工藤哲雄 | 千沢仁 | 須藤賢一 |
| 真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ関連楽曲収録音源一覧 |