発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 2003年04月04日 | 8,800 | |||
| Dream Cast | 2003年12月25日 | 6,800 | |||
| PlayStation2 | 2005年06月30日 | 6,800 | |||
| PlayStation2 | 2005年06月30日 | 8,800 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | Cream+Mint | KOTOKO | KOTOKO | C.G mix | C.G mix |
| OP PlayStation2 | 硝子のSunshine | クローバー | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 黒須克彦 |
| ED DreamCast | 希望の扉 | 岡田純子 | 岡田純子 | 山中由紀子 | |
| ED PlayStation2 | ふたりみらい | 宮崎羽衣 | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 黒須克彦 |
| IM | エントランス | 野川さくら | 谷藤律子 | 黒須克彦 | 黒須克彦 |
| IM | ジグソーパズル | 福井裕佳梨 | Funta | 渡邉美佳 | 渡邉美佳 |
| IM | Deary Darling | 新谷良子 | ゆうまお | 伊東大和 | 河合英嗣 |
| IM | No.1計画 | 徳永愛 | 谷藤律子 | 小池雅也 | 4-EVER |
| IM | 満月へと寄りそった星 | 千葉紗子 | 谷藤律子 | 安瀬聖 | 安瀬聖 |
| IM | メレンゲホイップ | 阿部玲子 | 谷藤律子 | オカザキシュン | 4-EVER |
| AR | Cream+Mint | AZKi | KOTOKO | C.G mix | 高瀬一矢 |
| AR | ふたりみらい(新レコーディング) | 宮崎羽衣 | 畑亜貴 | 黒須克彦 | 黒須克彦 |
| ショコラ ~maid cafe "curio"~関連楽曲収録音源一覧 |