発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 2003年02月28日 | 金 | 8,800 | ||
| PlayStation2 | 2007年01月25日 | 木 | 7,800 | ||
| PlayStation2 | 2007年01月25日 | 木 | 5,800 | ||
| PlayStation Portable(PSP) | 2007年01月25日 | 木 | 4,800 | ||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | Routes | 中山愛梨沙 | 須谷尚子 | M.I.S.N | M.I.S.N |
| OP PlayStation2 | Remote Viewing | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 衣笠道雄 | 鈴木‘Daichi’秀行 |
| ED | あなたを想いたい | 池田春菜 | 須谷尚子 | 石川真也 | 石川真也 |
| ED | 君をのせて | 中山愛梨沙 | 須谷尚子 | 下川直哉 | 下川直哉 豆田将 |
| ED おまけ | 俺達最高!! OSAKA EM1 | (不明) | M.I.S.N | M.I.S.N | |
| IN | E JUNK | 美崎しのぶ | 須谷尚子 | 下川直哉 | 松岡純也 豆田将 |
| AR | 君をのせて | R.Cena | 須谷尚子 | 下川直哉 | MK |
| Routes関連楽曲収録音源一覧 |
| 「君をのせて」は、正確には、「ビギニングテーマ」あるいは「リ・オープニングテーマ」である。 |