発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation | 1999年04月28日 | 6,800 | |||
| PlayStation | 2000年04月20日 | 1,500 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | Believe my heart | 千鶴伽 | 松本剛 作詞補 志倉千代丸 | 川島伸二 | 梅村仁 |
| IM | 赤い糸 | 里見はるか | 松本剛 作詞補 きさらぎそら | 川島伸二 | 磯江俊道 |
| IM | 影法師 | 静木亜美 | 松本剛 作詞補 きさらぎそら | 川島伸二 | 河辺健宏 |
| IM | 心のアルバム | MARIO | 松本剛 作詞補 くまのきよみ | 川島伸二 | 河辺健宏 |
| IM | 週に一度のシンデレラ | 渡邉優子 | 松本剛 作詞補 15 | 川島伸二 | 吉原かつみ |
| IM | How much プライド | 佐藤美佳子 | 松本剛 作詞補 志倉千代丸 | 川島伸二 | 吉原かつみ |
| IM | 初恋 | 三五美奈子 | 松本剛 作詞補 15 | 川島伸二 | 磯江俊道 |
| IM | Fall or Rise | 森野ことり | 松本剛 作詞補 くまのきよみ | 川島伸二 | 山口誠 |
| IM | Let's sing and dance | 七瀬里緒 | 松本剛 作詞補 きさらぎそら | 川島伸二 | 吉原かつみ |
| 有限會社 地球防衛隊関連楽曲収録音源一覧 |