| 関連シリーズ |
|---|
| バジリスク~甲賀忍法帖~ |
オンエア情報
| 放映局 | 放映期間 | 曜日 | 時間帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 三重テレビ放送(MTV) | 2005年04月13日 | - | 2005年09月21日 | 水 | 00:30 - 01:00 |
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP 1 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | 瞬火 | 瞬火 | |
| ED 1 | ヒメムラサキ | 水樹奈々 | 水樹奈々 | 飯田高広 | 飯田高広 |
| ED 2 | WILD EYES | 水樹奈々 | 水樹奈々 | 飯田高広 | 飯田高広 |
| AR | 甲賀忍法帖 | KANA | 瞬火 | 瞬火 | |
| AR | 甲賀忍法帖 | 水樹奈々 | 瞬火 | 瞬火 | |
| AR | 甲賀忍法帖 | Machico | 瞬火 | 瞬火 | |
| AR | 甲賀忍法帖 | YURiKA | 瞬火 | 瞬火 | 吉田穣 |
| AR | 甲賀忍法帖 | Roselia | 瞬火 | 瞬火 | 都丸椋太 |
| AR | 甲賀忍法帖 | 鈴木愛奈 | 瞬火 | 瞬火 | |
| AR | 甲賀忍法帖 | 亜咲花 | 瞬火 | 瞬火 | タカハシヒビキ |
| バジリスク~甲賀忍法帖~関連楽曲収録音源一覧 |
| 話の内容によってED1とED2どちらかが使用された。 第一話はヒメムラサキ使用のため、便宜的にヒメムラサキをED1と表記。 |