| 関連シリーズ |
|---|
| マブラヴ |
発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 2006年02月24日 | 金 | 8,800 | ||
| Windows | 2006年03月03日 | 金 | 8,800 | ||
| Windows | 2006年09月22日 | 金 | |||
| XBOX360 | 2011年10月27日 | 木 | 6,800 | ||
| PlayStation3 通常版 | 2012年10月25日 | 木 | 5,800 | ||
| PlayStation3 限定版 | 2012年10月25日 | 木 | 7,800 | ||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | 未来への咆哮 | JAM Project featuring 影山ヒロノブ featuring 遠藤正明 featuring きただにひろし featuring 福山芳樹 | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | 須藤賢一 |
| TM PlayStation3 | 0-GRAVITY | GRANRODEO | 谷山紀章 | 飯塚昌明 | 飯塚昌明 |
| TM Xbox360 | Metamorphose | JAM Project | 奥井雅美 | きただにひろし | 須藤賢一 |
| ED (LONG) | マブラヴ(新録) | 栗林みな実 | 江幡育子 | SAGE KOIZUMI | 飯塚昌明 |
| IM | 覚醒~Brave mind~ | きただにひろし | 畑亜貴 | 河野陽吾 | 河野陽吾 |
| IN | Carry on | 遠藤正明 | 影山ヒロノブ | 河野陽吾 | 河野陽吾 |
| IN | 翼 | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | 須藤賢一 |
| IM | バンドル版バンバンの歌 | 山口県人会 | 秋乃零斗 | 大貫忠敬 | 飯塚昌明 |
| IM | Once&Forever | GRANRODEO | 谷山紀章 | 飯塚昌明 | 飯塚昌明 |
| IN 全年齢版 | Name~君の名は~ | JAM Project | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | 須藤賢一 |
| AR | 未来への咆哮 | YOZU R.Cena | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | Starving Trancer |
| AR | 未来への咆哮 | 安芸倫也(CV:松岡禎丞) | 影山ヒロノブ | 影山ヒロノブ | yamazo |
| AR | Carry on(『M.e.』Album ver.) | 遠藤正明 | 影山ヒロノブ | 河野陽吾 | 河野陽吾 |
| AR | Carry on~early version~ | 遠藤正明 | 影山ヒロノブ | 河野陽吾 | 河野陽吾 |
| AR | Carry on(Acoustic Version) | 遠藤正明 | 影山ヒロノブ | 河野陽吾 | 河野陽吾 |
| AR | Once&Forever | J | 谷山紀章 | 飯塚昌明 |
| マブラヴ オルタネイティヴ関連楽曲収録音源一覧 |
| 紫音-sion-は「UNLIMITED編」オープニングテーマ |