| 関連シリーズ |
|---|
| はぴねす! |
発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 2005年09月30日 | 8,800 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | ZERO | 佐藤裕美 コーラス NANA | kanoko | 菊田大介 | 菊田大介 |
| ED | 目覚めの朝 | はぴねす!ヒロインズ コーラス NANA | ちゃとら | 菊田大介 | 菊田大介 |
| IM | 明日のキモチ | 小日向すもも(CV:安玖深音) | 吠士隆 | 藤田淳平 | 藤田淳平 |
| IM | It's my ミラクル☆ | 柊杏璃(CV:成瀬未亜) | kanoko | 藤田淳平 | 藤田淳平 |
| IM | Catch Your Dreams!! | 神坂春姫(CV:榊原ゆい) | kanoko | 上松範康 | 菊田大介 |
| IM | 雪の記憶 | 高峰小雪(CV:日向裕羅) | kanoko | 上松範康 | 藤間仁 |
| AR | ZERO | 神坂春姫(CV:榊原ゆい) | kanoko | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | ZERO | 高峰小雪(CV:日向裕羅) | kanoko | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | ZERO | 柊杏璃(CV:成瀬未亜) | kanoko | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | ZERO | 小日向すもも(CV:安玖深音) | kanoko | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | 目覚めの朝 | 神坂春姫(CV:榊原ゆい) | ちゃとら | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | 目覚めの朝 | 高峰小雪(CV:日向裕羅) | ちゃとら | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | 目覚めの朝 | 柊杏璃(CV:成瀬未亜) | ちゃとら | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | 目覚めの朝 | 小日向すもも(CV:安玖深音) | ちゃとら | 菊田大介 | 菊田大介 |
| AR | 目覚めの朝-Magical fantasy mix- | はぴねす!ヒロインズ | ちゃとら | 上松範康 | 菊田大介 |
| はぴねす!関連楽曲収録音源一覧 |