| 関連シリーズ |
|---|
| 蟲師 |
オンエア情報
| 放映局 | 放映期間 | 曜日 | 時間帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フジテレビ(CX) | 2005年10月23日 | - | 2006年03月12日 (20話) | 日 | 03:45 - 04:15 |
| BSフジ | 2006年05月15日 | - | 2006年06月19日 (26話) | 月 | 01:00 - 01:30 |
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | The Sore Feet Song | Ally Kerr | Ally Kerr | Ally Kerr | |
| ED 1 | 緑の座 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 2 | 瞼の光 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 3 | 柔らかい角 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 4 | 枕小路 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 5 | 旅をする沼 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 6 | 露を吸う群 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 7 | 雨がくる虹がたつ | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 8 | 海境より | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 9 | 重い実 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 10 | 硯に棲む白 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 11 | やまねむる | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 12 | 眇の魚 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 | ||
| ED 13 | 一夜橋 | (インストゥルメンタル) | 増田俊郎 |
| 蟲師関連楽曲収録音源一覧 |
| キー局はフジだが、KTV(関西テレビ)の方が30分早く放送(3:15~3:45) フジ系での放映は20話まで |