発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows | 2006年02月24日 | 8,800 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | 君に再び逢えた奇跡 | YURIA | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| ED | Always | 佐藤ひろ美 | 佐藤ひろ美 | 佐藤ひろ美 | 藤間仁 |
| IN | Over Drive☆ | YURIA | kanoko | 上松範康 | |
| AR | 君に再び逢えた奇跡 | 長瀬歩(CV:鳥羽すの) | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| AR | 君に再び逢えた奇跡 | 東雲こもも(CV:安玖深音) | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| AR | 君に再び逢えた奇跡 | 川澄遥(CV:本山美奈) | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| AR | 君に再び逢えた奇跡 | 葉山悠(CV:鈴原たると) | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| AR | 君に再び逢えた奇跡 | あゆむ(CV:榊原ゆい) | Bee' | 藤間仁 | 藤間仁 |
| ボーイミーツガール関連楽曲収録音源一覧 |