| 関連シリーズ |
|---|
| ナイトウィザード |
情報
| 日付 | 曜日 | 価格(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトウィザード | 2002年04月01日 | 3,800 | |||
| ナイトウィザードソースブック スターダスト・メモリーズ 星を継ぐ者(追加データ集1) | 2002年10月31日 | 1,600 | |||
| ナイトウィザードソースブック ロンギヌス(追加データ集2) | 2005年03月14日 | 1,800 | |||
| ナイトウィザードファンブック(1) パワー・オブ・ラブ | 2006年01月25日 | 2,200 | |||
| ナイトウィザードファンブック(2) リーチ・フォー・ザ・スターズ | 2007年01月31日 | 2,200 | |||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP | FLY INTO THE NIGHT | 小暮英麻 | 江幡育子 | 磯江俊道 | |
| ED | 月衣 | いとうかなこ | いとうかなこ | 磯江俊道 | 磯江俊道 |
| CF | A Night Come's! | 豊田瀬利香 | HIRO | Shade | Shade PAGEONE |
| ナイトウィザード関連楽曲収録音源一覧 |
| 原典:TRPG「ナイトウィザード」(菊池たけし/F.E.A.R. 著、エンターブレイン 刊) 音源使用書籍: ・ナイトウィザードファンブック パワー・オブ・ラブ(ボイスドラマ「愚者の楽園」) ・ナイトウィザードファンブック2 リーチ・フォー・ザ・スターズ(ボイスドラマ「最果ての数式」) |