
| 関連シリーズ |
|---|
| Gift~ギフト~ |
発売情報
| ハード | 発売日 | 曜日 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation2 初回限定版 | 2006年10月19日 | 木 | 8,800 | ||
| PlayStation2 通常版 | 2006年10月19日 | 木 | 6,800 | ||
| PlayStation Portable(PSP) 限定版 | 2012年02月02日 | 木 | 6,800 | ||
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP PlayStation | 虹色 | 藤弥美里 | くみはし佑 | 前澤寛之 | 小高光太郎 |
| OP PlayStation Portable | Rainbow happiness | 佐咲紗花 | 永原さくら | Team.ねこかん[猫] | Team.ねこかん[猫] |
| ED PlayStation | 最高の贈り物 | 藤弥美里 | こだまさおり | 藤間仁 | 太田雅友 |
| ED PlayStation Portable | キミ空カラフル | yozuca* | yozuca* | yozuca* | lotta |
| IN | 予報のない嵐 | 藤谷美里 | 谷藤律子 | 小高光太郎 | 小高光太郎 |
| IN PlayStation Portable | Voice | AiRI | AiRI | 黒須克彦 | 黒須克彦 |
| Gift-Prism-関連楽曲収録音源一覧 |