| 関連シリーズ |
|---|
| Fate |
オンエア情報
| 放映局 | 放映期間 | 曜日 | 時間帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| インターネット | 2007年02月22日 | - | 2007年09月06日 | - | |
使用曲
| OP/ED | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ED 1 | 遠い夢 | セイバー(CV:川澄綾子) | こさかなおみ | 川井憲次 | 川井憲次 |
| ED 2 | KIRARI | 遠坂凛(CV:植田佳奈) | こさかなおみ | 川井憲次 | 川井憲次 |
| ED 3 | 黄金の輝き | NUMBER 201 featuring MAKI | 芳賀敬太 | KATE | James Harris |
| ED 4 | 笑顔ひとつで | 間桐桜(CV:下屋則子) | こさかなおみ | 川井憲次 | 川井憲次 |
| ED 5 | 月の涙 | イリヤ(CV:門脇舞以) | こさかなおみ | 川井憲次 | 川井憲次 |
| ED 6 | Link | NUMBER 201 featuring rhu | 芳賀敬太 | KATE | James Harris |
| ED 7 | 誘い | キャスター(CV:田中敦子) | こさかなおみ | 川井憲次 | 川井憲次 |
| ED 8 | 黄金の光 | 衛宮士郎(CV:杉山紀彰) | こさかなおみ | 福山芳樹 | 福山芳樹 |
| ED 9 | Rise | アーチャー(CV:諏訪部順一) | こさかなおみ | 福山芳樹 | 福山芳樹 |
| ED 10 | 瞬時の渦 | ライダー(CV:浅川悠) | こさかなおみ | 大久保薫 | 大久保薫 |
| ED 11 | Ready GO! | 榊原ゆい | 榊原ゆい | DJ SHIMAMURA | DJ SHIMAMURA |
| AR | 黄金の輝き | タイナカサチ | 芳賀敬太 | KATE | 小山晃平 |
| AR | Link | タイナカサチ | 芳賀敬太 | KATE | 村カワ基成 |
| Fate/stay tune関連楽曲収録音源一覧 |
| 実際に使用されたED曲の順番は以下のとおり(データベース上は初出のみをカウント) 第01回 ED1 遠い夢 第02回 ED2 KIRARI 第03回 ED3 黄金の輝き 第04回 ED4 笑顔ひとつで 第05回 ED5 月の涙 第06回 ED1 遠い夢 第07回~第09回 ED3 黄金の輝き 第10回 ED6 Link 第11回 ED2 KIRARI 第12回 ED1 遠い夢 第13回 ED2 KIRARI 第14回 ED7 誘い 第15回 ED4 笑顔ひとつで 第16回 ED2 KIRARI 第17回 ED5 月の涙 第18回~第19回 ED8 黄金の光 第20回 ED9 RISE 第21回 ED10 瞬時の渦 第22回 ED9 RISE 第23回 ED8 黄金の光 第24回~第26回 ED9 RISE 第27回 ED11 Ready GO! 第28回 ED1 遠い夢 |