担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | みみめめMIMI |
作詞 | ユカ |
作曲 | ユカ |
編曲 | CHRYSANTHEMUM BRIDGE |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | AZCS-2054 | 晴レ晴レファンファーレ【通常盤】 | 1 | 2016年08月17日 | 1,200 |
マキシシングル | AZCS-2054 | 晴レ晴レファンファーレ【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年08月17日 | 1,200 |
マキシシングル | AZNT-30 | 晴レ晴レファンファーレ【会場限定盤】 | 1 | 2016年08月17日 | 1,600 |
マキシシングル | AZNT-30 | 晴レ晴レファンファーレ【会場限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年08月17日 | 1,600 |
マキシシングル | AZZS-49 | 晴レ晴レファンファーレ【初回盤】 | 1 | 2016年08月17日 | 1,700 |
マキシシングル | AZZS-49 | 晴レ晴レファンファーレ【初回盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年08月17日 | 1,700 |
アルバム | AZCS-1059 | みみめめMIMI/きみのヒロインになりたくて 通常盤 | 2 | 2016年10月12日 | 2,800 |
アルバム | AZCS-1068 | 〜Bon! Voyage!〜 | 10 | 2017年09月13日 | 3,000 |
アルバム | AZZS-51 | みみめめMIMI/きみのヒロインになりたくて 初回盤 | 2 | 2016年10月12日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
VA バラエティ | アニメマシテ | OP 47 |
TV テレビアニメーション | 甘々と稲妻 | OP |