担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | ClariS |
作詞 | 武田城以 |
作曲 | 武田城以 |
編曲 | 湯浅篤 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-1952/3 | Gravity【初回生産限定盤】 | 1 | 2016年07月27日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-1952/3 | Gravity【初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年07月27日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-1954 | Gravity【通常盤】 | 1 | 2016年07月27日 | 1,167 |
マキシシングル | SECL-1954 | Gravity【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年07月27日 | 1,167 |
マキシシングル | SECL-1955 | Gravity【期間生産限定盤】 | 1 | 2016年07月27日 | 1,250 |
マキシシングル | SECL-1955 | Gravity【期間生産限定盤】 | (TV MIX) 4 | 2016年07月27日 | 1,250 |
アルバム | SECL-2106/7 | Fairy Castle【完全生産限定盤】 | 10 | 2017年01月25日 | 5,093 |
アルバム | SECL-2108/9 | Fairy Castle【初回生産限定盤】 | 10 | 2017年01月25日 | 3,704 |
アルバム | SECL-2110 | Fairy Castle【通常盤】 | 10 | 2017年01月25日 | 2,963 |
アルバム | VVCL-1730/1 | ClariS 10th Anniversary BEST -Pink Moon-【BD付初回生産限定盤】 | 3 | 2020年10月21日 | 4,500 |
アルバム | VVCL-1732 | ClariS 10th Anniversary BEST -Pink Moon-【通常盤】 | 3 | 2020年10月21日 | 3,000 |
アルバム | VVCL-1736/8 | ClariS 10th Anniversary BEST -Pink Moon & Green Star-【完全生産限定盤】 | 1.03 | 2020年10月21日 | 7,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | クオリディア・コード | ED 1 |