担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 宮野真守 |
作詞 | 上松範康 |
作詞 | 宮野真守 |
作曲 | 上松範康 |
編曲 | 藤田淳平 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | KICM-1718 | テンペスト | 1 | 2016年10月12日 | 1,200 |
アルバム | KICS-3504 | THE LOVE【通常盤】 | 8 | 2017年08月02日 | 3,000 |
アルバム | KICS-3711/2 | MAMORU MIYANO presents M&M THE BEST【通常盤】 | 1.15 | 2018年06月08日 | 3,300 |
アルバム | KICS-93504 | THE LOVE【Blu-ray Disc付初回限定盤】 | 8 | 2017年08月02日 | 3,700 |
アルバム | KICS-93505 | THE LOVE【DVD付初回限定盤】 | 8 | 2017年08月02日 | 3,700 |
アルバム | KICS-93711/2 | MAMORU MIYANO presents M&M THE BEST【Blu-ray Disc付初回限定盤】 | 1.15 | 2018年06月08日 | 4,300 |
アルバム | KICS-93713/4 | MAMORU MIYANO presents M&M THE BEST【DVD付初回限定盤】 | 1.15 | 2018年06月08日 | 4,300 |
Blu-ray Disc | KIXM-357/8 | KING SUPER LIVE 2018 | (live version) 1.37 | 2019年03月13日 | 9,200 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター | OP |
VA バラエティ | リスアニ!TV | ED 199 |