担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | ワルキューレ |
作詞 | 図司純子 |
作詞 | 河嶋晃一 |
作曲 | 図司純子 |
作曲 | 河嶋晃一 |
作曲 | Mitsunori Ikeda |
編曲 | Mitsunori Ikeda |
String Arrange | 倉内達矢 |
マキシシングル「絶対零度Θノヴァティック/破滅の純情」および アルバム「Walküre Trap!」収録版(~album version~とは表記なし)どちらも vocal: 美雲ΔJUNNA フレイアΔ鈴木みのり カナメΔ安野希世乃 レイナΔ東山奈央 マキナΔ西田望見 であり、パート分けもほぼ同一だが開始50秒ごろの「生まれた」の箇所にて マキシシングル版は美雲とフレイアの2人の表記だが、アルバム版は美雲のみの表記と異なっている。 演奏時間はマキシシングル版は(4'39")、アルバム版は(4'38")と表記されている。 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VTCL-35236 | 絶対零度Θノヴァティック/破滅の純情 | 1 | 2016年08月10日 | 1,400 |
マキシシングル | VTCL-35236 | 絶対零度Θノヴァティック/破滅の純情 | (インストゥルメンタル) 6 | 2016年08月10日 | 1,400 |
アルバム | VTCL-60435 | TVアニメーション「マクロスΔ」ORIGINAL SOUNDTRACK 2 | (ショート) 3 | 2016年09月28日 | 2,900 |
アルバム | VTCL-60436 | TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム2 Walküre Trap! | 2 | 2016年09月28日 | 2,900 |
アルバム | VTZL-115 | TVアニメーション「マクロスΔ」ボーカルアルバム2 Walküre Trap!【CD+DVD】 | 2 | 2016年09月28日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GM ゲーム | 歌マクロス スマホDeカルチャー | IN |
TV テレビアニメーション | マクロスΔ(デルタ) | OP 2 |
TV テレビアニメーション | マクロスΔ(デルタ) | ED 最終回に放映 |
GM ゲーム | マクロスΔスクランブル | IN |