担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | ClariS |
歌手 | GARNiDELiA |
作詞 | 渡辺翔 |
作曲 | 渡辺翔 |
編曲 | toku |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-1975/6 | clever | 1 | 2016年09月14日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-1975/6 | clever | (ショート) 2 | 2016年09月14日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-1975/6 | clever | (インストゥルメンタル) 3 | 2016年09月14日 | 1,500 |
アルバム | SECL-2106/7 | Fairy Castle【完全生産限定盤】 | 5 | 2017年01月25日 | 5,093 |
アルバム | SECL-2108/9 | Fairy Castle【初回生産限定盤】 | 5 | 2017年01月25日 | 3,704 |
アルバム | SECL-2110 | Fairy Castle【通常盤】 | 5 | 2017年01月25日 | 2,963 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | クオリディア・コード | ED 3 |
VA バラエティ | リスアニ!TV | ED 196 |