担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | TrySail |
作詞 | HoneyWorks |
作曲 | HoneyWorks |
編曲 | HoneyWorks |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SVWC-70211/2 | センパイ。【初回生産限定盤(CD+DVD)】 | 2 | 2016年12月14日 | 1,700 |
マキシシングル | SVWC-70211/2 | センパイ。【初回生産限定盤(CD+DVD)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年12月14日 | 1,700 |
マキシシングル | SVWC-70213/4 | センパイ。【期間生産限定盤(CD+DVD)】 | 2 | 2016年12月14日 | 1,600 |
マキシシングル | SVWC-70213/4 | センパイ。【期間生産限定盤(CD+DVD)】 | (インストゥルメンタル) 5 | 2016年12月14日 | 1,600 |
マキシシングル | SVWC-70215 | センパイ。【通常盤(CD)】 | 2 | 2016年12月14日 | 1,200 |
マキシシングル | SVWC-70215 | センパイ。【通常盤(CD)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2016年12月14日 | 1,200 |
アルバム | VVCL-1083/4 | TAILWIND【初回生産限定盤(CD+BD)】 | 4 | 2017年08月23日 | 4,500 |
アルバム | VVCL-1085/6 | TAILWIND【初回生産限定盤(CD+DVD)】 | 4 | 2017年08月23日 | 3,800 |
アルバム | VVCL-1087 | TAILWIND【通常盤】 | 4 | 2017年08月23日 | 3,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GE 一般 | 一般曲 | GE |