担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | シド |
作詞 | マオ |
作曲 | ゆうや |
編曲 | シド |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | KSCL-2826/7 | 硝子の瞳【初回生産限定盤A(CD+DVD)】 | 1 | 2017年01月18日 | 1,620 |
マキシシングル | KSCL-2826/7 | 硝子の瞳【初回生産限定盤A(CD+DVD)】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2017年01月18日 | 1,620 |
マキシシングル | KSCL-2828/9 | 硝子の瞳【初回生産限定盤B(CD+写真集)】 | 1 | 2017年01月18日 | 1,528 |
マキシシングル | KSCL-2828/9 | 硝子の瞳【初回生産限定盤B(CD+写真集)】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2017年01月18日 | 1,528 |
マキシシングル | KSCL-2830 | 硝子の瞳【通常盤】 | 1 | 2017年01月18日 | 1,111 |
マキシシングル | KSCL-2830 | 硝子の瞳【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2017年01月18日 | 1,111 |
マキシシングル | KSCL-2831/2 | 硝子の瞳【期間生産限定盤(アニメ盤)】 | 1 | 2017年01月18日 | 1,296 |
マキシシングル | KSCL-2831/2 | 硝子の瞳【期間生産限定盤(アニメ盤)】 | (インストゥルメンタル) 3 | 2017年01月18日 | 1,296 |
アルバム | KSCL-2951/2 | NOMAD 【初回生産限定盤A(CD+DVD)】 | 3 | 2017年09月06日 | 3,611 |
アルバム | KSCL-2953/4 | NOMAD 【初回生産限定盤B(CD+写真集)】 | 3 | 2017年09月06日 | 3,611 |
アルバム | KSCL-2955 | NOMAD 【通常盤(CD)】 | 3 | 2017年09月06日 | 2,870 |
アルバム | KSCL-3043/4 | SID Anime Best 2008-2017【DVD付初回限定盤】 | 9 | 2018年04月04日 | 3,333 |
アルバム | KSCL-3045 | SID Anime Best 2008-2017【通常盤】 | 9 | 2018年04月04日 | 2,778 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | 黒執事 Book of the Atlantic | TM |