| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | BURNOUT SYNDROMES |
| 作詞 | 熊谷和海 |
| 作曲 | 熊谷和海 |
| 編曲 | いしわたり淳治 |
| 編曲 | BURNOUT SYNDROMES |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | ESCL-4962 | 花一匁【通常盤】 | 1 | 2018年02月07日 | 926 |
| マキシシングル | ESCL-4963 | 花一匁【期間生産限定盤】 | 1 | 2018年02月07日 | 1,296 |
| マキシシングル | ESCL-4963 | 花一匁【期間生産限定盤】 | (アニメサイズ89秒) 3 | 2018年02月07日 | 1,296 |
| マキシシングル | ESCL-4963 | 花一匁【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2018年02月07日 | 1,296 |
| アルバム | ESCL-4997/8 | 孔雀【初回生産限定盤】 | 2 | 2018年02月21日 | 3,500 |
| アルバム | ESCL-4999 | 孔雀【通常盤】 | 2 | 2018年02月21日 | 3,000 |
| アルバム | ESCL-5366/7 | アニメコンセプトBEST『BURNOUT SYNDROMEZ』【初回生産限定盤】 | 6 | 2020年03月25日 | 4,200 |
| アルバム | ESCL-5368 | アニメコンセプトBEST『BURNOUT SYNDROMEZ』【通常盤】 | 6 | 2020年03月25日 | 2,500 |
| アルバム | ESCL-5786/7 | The WORLD is Mine【初回生産限定盤】 | 6 | 2023年03月29日 | 6,000 |
| アルバム | ESCL-5788 | The WORLD is Mine【通常盤】 | 6 | 2023年03月29日 | 2,700 |
| アルバム | SVWC-70615/6 | 銀魂BEST5【DVD付期間生産限定盤】 | 6 | 2023年03月15日 | 3,500 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 銀魂. | OP スポット放映 第37話(通算第353話) |
| TV テレビアニメーション | 銀魂. | ED 3 |