担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | GARNiDELiA |
作詞 | MARiA |
作曲 | toku |
編曲 | GARNiDELiA |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VVCL-1412/3 | REBEL FLAG【DVD付初回生産限定盤】 | 1 | 2019年03月13日 | 2,000 |
マキシシングル | VVCL-1412/3 | REBEL FLAG【DVD付初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2019年03月13日 | 2,000 |
マキシシングル | VVCL-1414 | REBEL FLAG【通常盤】 | 1 | 2019年03月13日 | 1,200 |
マキシシングル | VVCL-1414 | REBEL FLAG【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2019年03月13日 | 1,200 |
マキシシングル | VVCL-1415/6 | REBEL FLAG【DVD付期間生産限定盤】 | 1 | 2019年03月13日 | 1,600 |
マキシシングル | VVCL-1415/6 | REBEL FLAG【DVD付期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2019年03月13日 | 1,600 |
マキシシングル | VVCL-1415/6 | REBEL FLAG【DVD付期間生産限定盤】 | (ショート) 5 | 2019年03月13日 | 1,600 |
アルバム | VVCL-1568/9 | GARNiDELiA BEST【初回生産限定盤A】 | 10 | 2019年12月04日 | 4,000 |
アルバム | VVCL-1570/1 | GARNiDELiA BEST【初回生産限定盤B】 | 10 | 2019年12月04日 | 3,500 |
アルバム | VVCL-1572 | GARNiDELiA BEST【通常盤】 | 10 | 2019年12月04日 | 3,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 魔法少女特殊戦あすか | ED 1 |