担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 橘ありす(CV:佐藤亜美菜) |
作詞 | 渡部紫緒 |
作曲 | YOSHI |
編曲 | 滝澤俊輔 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | COCC-17517 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 27 Vast world | 3 | 2019年03月20日 | 1,389 |
マキシシングル | COCC-17517 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 27 Vast world | (カラオケ) 6 | 2019年03月20日 | 1,389 |
マキシシングル | COCC-18125 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 05 グッデイ・グッナイ | 10 | 2023年06月28日 | 1,600 |
アルバム | COCX-42151/53 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 07 ORIGINAL SOUNDTRACK | (ショート) 3.18 | 2023年12月20日 | 7,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GM ゲーム | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | IM |
TV テレビアニメーション | アイドルマスター シンデレラガールズ U149 | ED 11 |