担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | スタァライト九九組 |
作詞 | 中村彼方 |
作曲 | 本多友紀 |
編曲 | 本多友紀 |
String Arrange | 中西亮輔 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | PCCG-01787 | Star Diamond(オーケストラライブBlu-ray付き豪華盤) | 1 | 2019年08月07日 | 5,556 |
マキシシングル | PCCG-01787 | Star Diamond(オーケストラライブBlu-ray付き豪華盤) | (インストゥルメンタル) 4 | 2019年08月07日 | 5,556 |
マキシシングル | PCCG-01788 | Star Diamond(通常盤) | 1 | 2019年08月07日 | 1,389 |
マキシシングル | PCCG-01788 | Star Diamond(通常盤) | (インストゥルメンタル) 4 | 2019年08月07日 | 1,389 |
アルバム | PCCG-01914 | 再生讃美曲(通常盤) | (movie ver.) 9 | 2020年09月09日 | 2,500 |
アルバム | PCCG-01919 | 再生讃美曲(初回限定盤) | (movie ver.) 9 | 2020年09月09日 | 3,636 |
アルバム | PCCG-01983 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」ベストアルバム(初回限定盤) | 1.02 | 2021年03月24日 | 6,000 |
アルバム | PCCG-01984 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」ベストアルバム(通常盤) | 1.02 | 2021年03月24日 | 2,727 |
アルバム | SCCG-00069 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」ベストアルバム(きゃにめ盤) | 1.02 | 2021年03月24日 | 7,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト | IM |
GM ゲーム | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- | IN |
MV 劇場用アニメーション | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド | IN movie ver. |