| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | ゴダイゴ |
| 作詞 | 山上路夫 |
| 作詞 | 奈良橋陽子 |
| 作曲 | タケカワユキヒデ |
| 編曲 | ミッキー吉野 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCA-10349 | ベスト・ソングス/ゴダイゴ | 4 | 1992年10月21日 | 1,942 |
| アルバム | COCP-35441-2 | ゴダイゴ ゴールデン☆ベスト | 1.09 | 2011年11月16日 | 2,857 |
| アルバム | COCP-41456 | ベスト・オブ・昭和 思い出のテレビ主題歌テーマ集 俺たちの旅 | 17 | 2021年05月19日 | 2,000 |
| アルバム | COCX-34607/10 | こどものうた ぎゅぎゅっと!100うた | 4.17 | 2007年11月21日 | 3,800 |
| アルバム | COCX-34847 | for 30's generation 特撮~あの時、僕はヒーローだった~ | 2 | 2008年03月19日 | 2,000 |
| アルバム | COCX-36576/7 | コロムビアぴかぴかキッズ パパもママもうたった お宝キッズ・ソング | 2.25 | 2010年12月01日 | 2,500 |
| アルバム | GSD-6101/7 | TVタイムマシーン | 7.20 | 2000年06月28日 | 17,500 |
| アルバム | MHCL-1690/1 | CLIMAX 70's SAPPHIRE | 1.04 | 2009年12月23日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-2046/7 | CLIMAX BEST 70's DIAMOND | 1.19 | 2012年04月25日 | 3,000 |
| アルバム | MHCL-2240/1 | J-POP天国 | 2.02 | 2013年03月13日 | 2,857 |
| アルバム | MHCL-30853/7 | 山上路夫 ソングブック -翼をください- | 2.16 | 2024年03月13日 | 13,500 |
| アルバム | PCCA-02809 | とくダネ!朝のヒットスタジオ Vol.2 | 5 | 2008年12月17日 | 2,476 |
| アルバム | SRCL-4908/9 | 青春歌年鑑 '79 BEST30 | 1.05 | 2000年11月22日 | 2,838 |
| アルバム | VFD-1571/82 | 想い出のテレビ黄金時代 | 9.18 | 1995年 | |
| アルバム | VFD-8101/10 | テレビ主題歌ヒットシングルズ | 8.16 | 1995年 | |
| EPレコード | YK-503-AX | 西遊記 | 1 | 1978年10月 | 600 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | 銀魂 | IN 第161話 |
| DR ドラマ | 西遊記 | ED 1 |
| MV 劇場用アニメーション | 空の青さを知る人よ | IN |