担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | Uru |
作詞 | Uru |
作曲 | Uru |
編曲 | Yaffle |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | AICL-3945/6 | 振り子/Break【初回生産限定盤】 | 2 | 2020年10月28日 | 2,000 |
マキシシングル | AICL-3945/6 | 振り子/Break【初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 6 | 2020年10月28日 | 2,000 |
マキシシングル | AICL-3947/8 | Break/振り子【期間生産限定(アニメ)盤】 | 1 | 2020年10月28日 | 1,819 |
マキシシングル | AICL-3947/8 | Break/振り子【期間生産限定(アニメ)盤】 | (ショート) 4 | 2020年10月28日 | 1,819 |
マキシシングル | AICL-3949 | Break/振り子【通常盤】 | 1 | 2020年10月28日 | 1,091 |
マキシシングル | AICL-3949 | Break/振り子【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 5 | 2020年10月28日 | 1,091 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 半妖の夜叉姫 | ED 1 |