担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 村上巴(CV:花井美春) |
歌手 | 的場梨沙(CV:集貝はな) |
歌手 | 小関麗奈(CV:長野佑紀) |
歌手 | 藤本里奈(CV:金子真由美) |
歌手 | 向井拓海(CV:原優子) |
作詞 | ミズノゲンキ |
作曲 | 睦月周平 |
編曲 | 睦月周平 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | COCC-17838 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 08 EVIL LIVE | (M@STER VERSION) 1 | 2021年04月28日 | 1,500 |
マキシシングル | COCC-17838 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 08 EVIL LIVE | (カラオケ) 4 | 2021年04月28日 | 1,500 |
マキシシングル | COCC-17838 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 08 EVIL LIVE | (GAME VERSION) 10 | 2021年04月28日 | 1,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GM ゲーム | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | IN |
WA Webアニメーション | CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Celebration Animation 「ETERNITY MEMORIES」 | IN |