| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 桐生つかさ(CV:河瀬茉希) |
| 歌手 | 黒埼ちとせ(CV:佐倉薫) |
| 歌手 | 白菊ほたる(CV:天野聡美) |
| 歌手 | 鷺沢文香(CV:M・A・O) |
| 歌手 | 諸星きらり(CV:松嵜麗) |
| 作詞 | no_my |
| 作曲 | no_my |
| 編曲 | no_my |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | COCC-17804 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Life is HaRMONY | 1 | 2021年04月07日 | 1,500 |
| マキシシングル | COCC-17804 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Life is HaRMONY | (カラオケ) 5 | 2021年04月07日 | 1,500 |
| マキシシングル | COCC-17804 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Life is HaRMONY | (GAME VERSION) 9 | 2021年04月07日 | 1,500 |
| アルバム | COCX-41680 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS BEST OF LITTLE STARS! | 16 | 2021年11月24日 | 3,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| WA Webアニメーション | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 Extra Stage | ED 4 |
| GM ゲーム | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | IN |