| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | AiM |
| 作詞 | 1171 |
| 作曲 | 渡部チェル |
| 編曲 | 渡部チェル |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | NECM-10019 | アシタハアタシノカゼガフク | 2 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| マキシシングル | NECM-10019 | アシタハアタシノカゼガフク | (カラオケ) 4 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| アルバム | NECA-30027 | デジモンアドベンチャー02 シングルヒットパレード | 3 | 2000年09月21日 | 2,476 |
| アルバム | NECA-30037 | デジモンテーマソング オリジナルカラオケ ベスト15 | (カラオケ) 9 | 2001年05月02日 | 1,429 |
| アルバム | NECA-30040 | デジモンアドベンチャー02 ベストヒットパレード | 9 | 2001年06月06日 | 3,143 |
| アルバム | NECA-30055 | デジモン挿入歌ベストエボリューション | 8 | 2001年12月29日 | 2,857 |
| アルバム | NECA-30168 | 再販 デジモン挿入歌ベストエボリューション | 8 | 2006年08月30日 | 2,381 |
| アルバム | NECA-30267 | 「デジモンアドベンチャー02」ベストヒットパレード(プライスダウン盤) | 9 | 2010年12月08日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30308 | 15【通常盤】 | 14 | 2014年04月23日 | 2,667 |
| アルバム | NEZA-90012/3 | 15【DVD付初回限定盤】 | 14 | 2014年04月23日 | 3,333 |
| 8cmシングル | NEDA-10022 | アシタハアタシノカゼガフク/AiM | 2 | 2000年04月26日 | 1,000 |
| 8cmシングル | NEDA-10022 | アシタハアタシノカゼガフク/AiM | (カラオケ) 4 | 2000年04月26日 | 1,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | デジモンアドベンチャー02 | IN |