担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | CHiCO |
with | HoneyWorks |
作詞 | HoneyWorks |
作曲 | HoneyWorks |
編曲 | HoneyWorks |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SMCL-729 | 我武者羅<CHiCO with HoneyWorks盤> | 1 | 2021年10月13日 | 1,270 |
マキシシングル | SMCL-729 | 我武者羅<CHiCO with HoneyWorks盤> | (インストゥルメンタル) 3 | 2021年10月13日 | 1,270 |
マキシシングル | SMCL-730 | 我武者羅<アニメ盤> | 1 | 2021年10月13日 | 1,270 |
マキシシングル | SMCL-730 | 我武者羅<アニメ盤> | (インストゥルメンタル) 3 | 2021年10月13日 | 1,270 |
アルバム | SMCL-790/3 | iは自由で、縛れない。【初回生産限定盤A】 | 1.04 | 2022年10月26日 | 4,400 |
アルバム | SMCL-794/7 | iは自由で、縛れない。【初回生産限定盤B】 | 1.04 | 2022年10月26日 | 4,400 |
アルバム | SMCL-798 | iは自由で、縛れない。【通常盤】 | 4 | 2022年10月26日 | 2,800 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | BORUTO-ボルト- | OP 9 |