担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | mol-74 |
作詞 | 武市和希 |
作曲 | mol-74 |
編曲 | mol-74 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-2713/4 | Replica【初回生産限定盤】 | 1 | 2021年11月24日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-2713/4 | Replica【初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 5 | 2021年11月24日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-2715 | Replica【通常盤】 | 1 | 2021年11月24日 | 1,250 |
マキシシングル | SECL-2715 | Replica【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 5 | 2021年11月24日 | 1,250 |
マキシシングル | SECL-2716/7 | Replica【期間生産限定盤】 | 1 | 2021年11月24日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-2716/7 | Replica【期間生産限定盤】 | (ショート) 5 | 2021年11月24日 | 1,500 |
マキシシングル | SECL-2716/7 | Replica【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 6 | 2021年11月24日 | 1,500 |
アルバム | SECL-2745/6 | OOORDER【初回生産限定盤】 | 9 | 2022年03月02日 | 3,500 |
アルバム | SECL-2747 | OOORDER【通常盤】 | 9 | 2022年03月02日 | 2,727 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ブルーピリオド | ED 1 |