担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 中島愛 |
歌手 | May'n |
作詞 | 菅野よう子 |
作詞 | 児玉雨子 |
作曲 | 菅野よう子 |
編曲 | 菅野よう子 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VTCL-35336 | 時の迷宮【通常盤】 | 1 | 2021年11月10日 | 1,300 |
マキシシングル | VTCL-35336 | 時の迷宮【通常盤】 | (Movie Edit) 3 | 2021年11月10日 | 1,300 |
マキシシングル | VTCL-35336 | 時の迷宮【通常盤】 | (カラオケ) 4 | 2021年11月10日 | 1,300 |
マキシシングル | VTZL-192 | 時の迷宮【迷宮保存盤】 | 1 | 2021年11月10日 | 3,500 |
マキシシングル | VTZL-192 | 時の迷宮【迷宮保存盤】 | (Movie Edit) 3 | 2021年11月10日 | 3,500 |
マキシシングル | VTZL-192 | 時の迷宮【迷宮保存盤】 | (カラオケ) 4 | 2021年11月10日 | 3,500 |
アルバム | VTCL-60643/5 | マクロスF オールタイムベストアルバム「娘々グレイテスト☆ヒッツ!」通常盤 | 3.04 | 2025年04月29日 | 3,500 |
アルバム | VTZL-251 | マクロスF オールタイムベストアルバム「娘々グレイテスト☆ヒッツ!」限定盤 | 3.04 | 2025年04月29日 | 6,000 |
LPレコード | VTJL-34/6 | マクロスF オールタイムベストアルバム「娘々グレイテスト☆ヒッツ!」アナログ盤 | 3.04 | 2025年04月29日 | 8,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | 劇場短編マクロスF ~時の迷宮~ | TM |