| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 野田順子 |
| 歌手 | 松本美和 |
| 歌手 | 遠近孝一 |
| 歌手 | 浦和めぐみ |
| 歌手 | 徳光由香 |
| 作詞 | 大森祥子 |
| 作曲 | 太田美知彦 |
| 編曲 | 太田美知彦 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | NECM-10020 | Break up! | 2 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| マキシシングル | NECM-10020 | Break up! | (カラオケ) 4 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| アルバム | NECA-30027 | デジモンアドベンチャー02 シングルヒットパレード | 2 | 2000年09月21日 | 2,476 |
| アルバム | NECA-30037 | デジモンテーマソング オリジナルカラオケ ベスト15 | (カラオケ) 15 | 2001年05月02日 | 1,429 |
| アルバム | NECA-30040 | デジモンアドベンチャー02 ベストヒットパレード | 4 | 2001年06月06日 | 3,143 |
| アルバム | NECA-30055 | デジモン挿入歌ベストエボリューション | 15 | 2001年12月29日 | 2,857 |
| アルバム | NECA-30168 | 再販 デジモン挿入歌ベストエボリューション | 15 | 2006年08月30日 | 2,381 |
| アルバム | NECA-30267 | 「デジモンアドベンチャー02」ベストヒットパレード(プライスダウン盤) | 4 | 2010年12月08日 | 2,667 |
| 8cmシングル | NEDA-10023 | Break up!/宮崎歩 | 2 | 2000年05月10日 | 1,000 |
| 8cmシングル | NEDA-10023 | Break up!/宮崎歩 | (カラオケ) 4 | 2000年05月10日 | 1,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | デジモンアドベンチャー02 | IN |