担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | MADKID |
作詞 | LIN |
作詞 | YUKI |
作詞 | YOU-TA |
作曲 | オタユキ |
作曲 | 柿迫ヒカル |
編曲 | 柿迫ヒカル |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | COCA-18007 | Bring Back【Type-B】 | 1 | 2022年05月18日 | 1,182 |
マキシシングル | COCA-18007 | Bring Back【Type-B】 | (English ver.) 5 | 2022年05月18日 | 1,182 |
マキシシングル | COCA-18007 | Bring Back【Type-B】 | (インストゥルメンタル) 6 | 2022年05月18日 | 1,182 |
マキシシングル | COCA-18149 | SIN(Type-B) | (live version 5.20) 4 | 2023年10月11日 | 1,400 |
マキシシングル | COZA-1906/7 | Bring Back【Type-A】 | 1 | 2022年05月18日 | 1,636 |
マキシシングル | COZA-1906/7 | Bring Back【Type-A】 | (English ver.) 5 | 2022年05月18日 | 1,636 |
マキシシングル | COZA-1906/7 | Bring Back【Type-A】 | (インストゥルメンタル) 6 | 2022年05月18日 | 1,636 |
マキシシングル | COZA-2036/7 | SIN(Type-A) | (live version 5.20) 4 | 2023年10月11日 | 2,000 |
アルバム | COCP-41819 | BOUNDARY【Type-B】 | 12 | 2022年08月24日 | 2,727 |
アルバム | COZP-1936/7 | BOUNDARY【Type-A】 | 12 | 2022年08月24日 | 3,636 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 盾の勇者の成り上がり | OP 3 |
TV テレビアニメーション | 盾の勇者の成り上がり | ED スポット放映 第26話 |
関連楽曲 |
---|
Animelo Summer Live歌唱楽曲(2021~2023) |