| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 花澤香菜 |
| 作詞 | 宮川弾 |
| 作曲 | KOH |
| 編曲 | KOH |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | PCCG-02162 | 駆け引きはポーカーフェイス【初回限定盤(CD+BD)】 | 1 | 2022年07月20日 | 2,000 |
| マキシシングル | PCCG-02162 | 駆け引きはポーカーフェイス【初回限定盤(CD+BD)】 | (TV size ver.) 3 | 2022年07月20日 | 2,000 |
| マキシシングル | PCCG-02162 | 駆け引きはポーカーフェイス【初回限定盤(CD+BD)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2022年07月20日 | 2,000 |
| マキシシングル | PCCG-02163 | 駆け引きはポーカーフェイス【通常盤(CD Only)】 | 1 | 2022年07月20日 | 1,273 |
| マキシシングル | PCCG-02163 | 駆け引きはポーカーフェイス【通常盤(CD Only)】 | (TV size ver.) 3 | 2022年07月20日 | 1,273 |
| マキシシングル | PCCG-02163 | 駆け引きはポーカーフェイス【通常盤(CD Only)】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2022年07月20日 | 1,273 |
| アルバム | PCCG-02348 | 追憶と指先【初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK)】 | 3 | 2024年04月10日 | 4,800 |
| アルバム | PCCG-02349 | 追憶と指先【通常盤】 | 3 | 2024年04月10日 | 3,000 |
| アルバム | SCCG-00159 | 追憶と指先【きゃにめ限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK)】 | 3 | 2024年04月10日 | 7,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | それでも歩は寄せてくる | OP |
| 関連楽曲 |
|---|
| Animelo Summer Live歌唱楽曲(2021~2023) |