| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 久川凪(CV:立花日菜) |
| 歌手 | 西園寺琴歌(CV:安齋由香里) |
| 歌手 | 桐生つかさ(CV:河瀬茉希) |
| 歌手 | 白菊ほたる(CV:天野聡美) |
| 歌手 | 村上巴(CV:花井美春) |
| 歌手 | 関裕美(CV:会沢紗弥) |
| 歌手 | 結城晴(CV:小市眞琴) |
| 作詞 | 烏屋茶房 |
| 作曲 | 橘亮祐 |
| 作曲 | 篠崎あやと |
| 編曲 | 橘亮祐 |
| 編曲 | 篠崎あやと |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | COCC-18081 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO! | 1 | 2022年12月28日 | 1,364 |
| アルバム | COCC-18081 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO! | (カラオケ) 9 | 2022年12月28日 | 1,364 |
| アルバム | COCC-18081 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER PLATINUM NUMBER 01 MOTTO! | (Game Version) 10 | 2022年12月28日 | 1,364 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | IN |