| 担当 | 名前 | 
|---|---|
| 歌手 | 吉武千颯 | 
| 歌手 | 礒部花凜 | 
| 歌手 | 北川理恵 | 
| 歌手 | 駒形友梨 | 
| 歌手 | Machico | 
| 歌手 | 宮本佳那子 | 
| 作詞 | こだまさおり | 
| 作曲 | 森いづみ | 
| 編曲 | 森いづみ | 
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | MJSS-09345/6 | 『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル【CD+DVD】 | 2 | 2023年09月13日 | 2,200 | 
| マキシシングル | MJSS-09345/6 | 『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル【CD+DVD】 | (オリジナル・カラオケ) 4 | 2023年09月13日 | 2,200 | 
| マキシシングル | MJSS-09347 | 『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル【通常盤】 | 2 | 2023年09月13日 | 1,320 | 
| マキシシングル | MJSS-09347 | 『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル【通常盤】 | (オリジナル・メロディ・カラオケ) 4 | 2023年09月13日 | 1,320 | 
| アルバム | MJSA-01400/1 | “えがおのおくりもの” 〜Chihaya Yoshitake Precure Song Best〜 | 8 | 2024年12月25日 | 5,500 | 
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED | 
|---|---|---|
| MV 劇場用アニメーション | 映画 プリキュアオールスターズF | IN | 
| TV テレビアニメーション | ひろがるスカイ!プリキュア | ED スポット放映 |