担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | FLOW |
作詞 | KOHSHI ASAKAWA |
作曲 | TAKESHI ASAKAWA |
編曲 | FLOW |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VVCL-2405/6 | GET BACK【初回生産限定盤】 | 1 | 2023年11月22日 | 5,000 |
マキシシングル | VVCL-2405/6 | GET BACK【初回生産限定盤】 | (English ver.) 3 | 2023年11月22日 | 5,000 |
マキシシングル | VVCL-2405/6 | GET BACK【初回生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2023年11月22日 | 5,000 |
マキシシングル | VVCL-2407 | GET BACK | 1 | 2023年11月22日 | 1,300 |
マキシシングル | VVCL-2407 | GET BACK | (English ver.) 3 | 2023年11月22日 | 1,300 |
マキシシングル | VVCL-2407 | GET BACK | (ショート) 4 | 2023年11月22日 | 1,300 |
マキシシングル | VVCL-2407 | GET BACK | (インストゥルメンタル) 7 | 2023年11月22日 | 1,300 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 帰還者の魔法は特別です | OP |
TV テレビアニメーション | 帰還者の魔法は特別です | ED 第1話のみ放映 |