| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | Morfonica |
| 作詞 | 織田あすか |
| 作曲 | 菊田大介 |
| 編曲 | 菊田大介 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | BRMM-10772 | 両翼のBrilliance【Blu-ray付生産限定盤】 | 1 | 2024年05月01日 | 8,600 |
| マキシシングル | BRMM-10772 | 両翼のBrilliance【Blu-ray付生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年05月01日 | 8,600 |
| マキシシングル | BRMM-10773 | 両翼のBrilliance【通常盤】 | 1 | 2024年05月01日 | 1,600 |
| マキシシングル | BRMM-10773 | 両翼のBrilliance【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年05月01日 | 1,600 |
| アルバム | BRMM-10892 | Polyphony / Morfonica 通常盤 | 5 | 2025年03月12日 | 3,500 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | カードファイト!! ヴァンガード Divinez | ED 1 |
| GM ゲーム | BanG Dream! ガールズバンドパーティ! | IN |