担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 吉武千颯 |
作詞 | こだまさおり |
作曲 | EFFY |
編曲 | EFFY |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | MJSA-01397 | 『わんだふるぷりきゅあ!』ボーカルアルバム ~We are わんだふる!!!! | 1 | 2024年07月24日 | 3,500 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | 1 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (インストゥルメンタル) 3 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (ショート) 5 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | 1 | 2024年03月27日 | 1,200 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (インストゥルメンタル) 3 | 2024年03月27日 | 1,200 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (ショート) 5 | 2024年03月27日 | 1,200 |
アルバム | MJSA-01400/1 | “えがおのおくりもの” 〜Chihaya Yoshitake Precure Song Best〜 | 2 | 2024年12月25日 | 5,500 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | 1.01 | 2025年01月29日 | 3,636 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | (カラオケ) 2.01 | 2025年01月29日 | 3,636 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | わんだふるぷりきゅあ! | OP 1 |
MV 劇場用アニメーション | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー! ドキドキ♡ゲームの世界で大冒険! | OP |