担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 石井あみ |
歌手 | 後本萌葉 |
作詞 | マイクスギヤマ |
作曲 | ヒゲドライバー |
編曲 | 石塚玲依 |
振り付け | yurinasia |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | MJSA-01397 | 『わんだふるぷりきゅあ!』ボーカルアルバム ~We are わんだふる!!!! | (ショート) 12 | 2024年07月24日 | 3,500 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | 2 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09366/7 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (ショート) 6 | 2024年03月27日 | 2,000 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | 2 | 2024年03月27日 | 1,200 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年03月27日 | 1,200 |
マキシシングル | MJSS-09368 | わんだふるぷりきゅあ! 主題歌シングル | (ショート) 6 | 2024年03月27日 | 1,200 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | 1.07 | 2025年01月29日 | 3,636 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | (カラオケ) 2.07 | 2025年01月29日 | 3,636 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | わんだふるぷりきゅあ! | ED 1 |