担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 大渕野々花 |
作詞 | Neru |
作曲 | Neru |
編曲 | Neru |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | VTCL-35375 | 朱く染めて心臓【アニメ通常盤】 | 1 | 2024年05月22日 | 1,300 |
マキシシングル | VTCL-35375 | 朱く染めて心臓【アニメ通常盤】 | (TV size) 4 | 2024年05月22日 | 1,300 |
マキシシングル | VTZL-242 | 朱く染めて心臓【通常盤】 | 1 | 2024年05月22日 | 2,500 |
マキシシングル | VTZL-242 | 朱く染めて心臓【通常盤】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2024年05月22日 | 2,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | 怪異と乙女と神隠し | ED |