担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 22/7 |
作詞 | 秋元康 |
作曲 | YU-JIN |
作曲 | SHIN |
編曲 | YU-JIN |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SRCL-12985/8 | YESとNOの間に【完全生産限定盤A】 | 1 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12985/8 | YESとNOの間に【完全生産限定盤A】 | (Off Vocal) 4 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12989/92 | YESとNOの間に【完全生産限定盤B】 | 1 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12989/92 | YESとNOの間に【完全生産限定盤B】 | (Off Vocal) 4 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12993/6 | YESとNOの間に【完全生産限定盤C】 | 1 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12993/6 | YESとNOの間に【完全生産限定盤C】 | (Off Vocal) 4 | 2024年10月30日 | 9,091 |
マキシシングル | SRCL-12997 | YESとNOの間に【通常盤】 | 1 | 2024年10月30日 | 1,227 |
マキシシングル | SRCL-12997 | YESとNOの間に【通常盤】 | (Off Vocal) 4 | 2024年10月30日 | 1,227 |
マキシシングル | SRCL-12998/9 | YESとNOの間に【期間生産限定盤】 | 1 | 2024年10月30日 | 1,682 |
マキシシングル | SRCL-12998/9 | YESとNOの間に【期間生産限定盤】 | (Off Vocal) 4 | 2024年10月30日 | 1,682 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ATRI -My Dear Moments- | ED 1 |