担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 石井あみ |
歌手 | 後本萌葉 |
作詞 | マイクスギヤマ |
作曲 | 石塚玲依 |
編曲 | 石塚玲依 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | MJSS-09369/70 | 『わんだふるぷりきゅあ!』後期主題歌シングル【CD+DVD】 | 1 | 2024年08月21日 | 2,300 |
マキシシングル | MJSS-09369/70 | 『わんだふるぷりきゅあ!』後期主題歌シングル【CD+DVD】 | (ショート・カラオケ) 5 | 2024年08月21日 | 2,300 |
マキシシングル | MJSS-09371 | 『わんだふるぷりきゅあ!』後期主題歌シングル【通常盤】 | 1 | 2024年08月21日 | 1,500 |
マキシシングル | MJSS-09371 | 『わんだふるぷりきゅあ!』後期主題歌シングル【通常盤】 | (ショート・カラオケ) 5 | 2024年08月21日 | 1,500 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | 1.12 | 2025年01月29日 | 3,636 |
アルバム | MJSA-01402/3 | 『わんだふるぷりきゅあ!』 ボーカルベスト~世界はONEであふれてる~ | (カラオケ) 2.12 | 2025年01月29日 | 3,636 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | わんだふるぷりきゅあ! | ED 2 |