| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | AiM |
| 作詞 | 松木悠 |
| 作曲 | 白川晃 |
| 編曲 | 太田美知彦 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | NECM-12001 | AiM いつも いつでも | 1 | 2000年10月25日 | 1,190 |
| マキシシングル | NECM-12001 | AiM いつも いつでも | (インストゥルメンタル) 3 | 2000年10月25日 | 1,190 |
| アルバム | NECA-30030 | デジモンアドベンチャー02 歌と音楽集Ver.2 | (ショート) 26 | 2001年01月24日 | 2,857 |
| アルバム | NECA-30037 | デジモンテーマソング オリジナルカラオケ ベスト15 | (カラオケ) 10 | 2001年05月02日 | 1,429 |
| アルバム | NECA-30040 | デジモンアドベンチャー02 ベストヒットパレード | 7 | 2001年06月06日 | 3,143 |
| アルバム | NECA-30158 | デジモン超進化ベスト! | 8 | 2006年03月08日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30199 | デジモン超進化ベスト!2 | 13 | 2007年08月22日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30257/8 | DIGIMON HISTORY 1999-2006 ALL THE BEST | 2.04 | 2010年01月01日 | 3,238 |
| アルバム | NECA-30267 | 「デジモンアドベンチャー02」ベストヒットパレード(プライスダウン盤) | 7 | 2010年12月08日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30298 | デジモンエンディングベストエイマー | 4 | 2013年08月01日 | 2,381 |
| アルバム | NECA-70006/10 | デジモンミュージック100タイトル記念作品 We Love DiGiMONMUSiC(完全生産限定盤) | 2.04 | 2002年12月25日 | 7,407 |
| 8cmシングル | NEDA-10025 | いつも いつでも/AiM | 1 | 2000年10月25日 | 1,000 |
| 8cmシングル | NEDA-10025 | いつも いつでも/AiM | (カラオケ) 3 | 2000年10月25日 | 1,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | デジモンアドベンチャー02 | ED 2 |